Zend Framework Analytics API
Zend_Gdata_Analyticsを使ったAnalytics情報の抽出
ビューID(プロファイルID)
Analyticsにログイン後、アナリティクス設定 > ビュー設定 > ビュー ID
情報の取得
PHP
require_once 'Zend/Gdata/ClientLogin.php';
require_once 'Zend/Gdata/Analytics.php';
// アカウント情報を設定
$user = 'xxxxxxxxxx@gmail.com';
$pass = 'xxxxxxxxxxxxxxxx';
// 認証
$service = Zend_Gdata_Analytics::AUTH_SERVICE_NAME;
$client = Zend_Gdata_ClientLogin::getHttpClient($user, $pass, $service);
// ビューID(プロファイルID)
$view_id = '00000000';
$service = new Zend_Gdata_Analytics();
$query = $service->newDataQuery()
// ビューIDを設定
->setProfileId($view_id)
// ディメンション
// - ブラウザ
->addDimension(Zend_Gdata_Analytics_DataQuery::DIMENSION_BROWSER)
// - ブラウザのバージョン
->addDimension(Zend_Gdata_Analytics_DataQuery::DIMENSION_BROWSER_VERSION)
// 条件
->addFilter("ga:browser==Chrome")
// 指標
// - セッション
->addMetric(Zend_Gdata_Analytics_DataQuery::METRIC_VISITS)
// 期間
->setStartDate('2014-01-01')
->setEndDate('2014-12-31')
// ソート
->addSort(Zend_Gdata_Analytics_DataQuery::METRIC_VISITS, true)
// 件数
->setMaxResults(100);
// Analyticsの情報を取得
$result = $service->getDataFeed($query);
if (! empty($result)) {
foreach($result as $row){
echo $row->getDimension(Zend_Gdata_Analytics_DataQuery::DIMENSION_BROWSER);
echo $row->getDimension(Zend_Gdata_Analytics_DataQuery::DIMENSION_BROWSER_VERSION);
echo $row->getMetric(Zend_Gdata_Analytics_DataQuery::METRIC_VISITS);
}
}
2015年5月よりClientLoginでの認証が不可となり、取得に失敗します。
DIMENSION(ディメンション)
定数 | パラメタ | 概要 | 例 |
---|---|---|---|
DIMENSION_BROWSER | ga:browser | ブラウザ | Chrome |
DIMENSION_BROWSER_VERSION | ga:browserVersion | ブラウザのバージョン | 34.0.1847.131 |
DIMENSION_CITY | ga:city | 市区町村 | Chiyoda |
DIMENSION_CONNECTIONSPEED | ga:connectionSpeed | - | - |
DIMENSION_CONTINENT | ga:continent | 大陸 | Asia |
DIMENSION_COUNTRY | ga:country | 国/地域 | Japan |
DIMENSION_DATE | ga:date | 年月日 | 20140401 |
DIMENSION_DAY | ga:day | 日 | 01 |
DIMENSION_DAYS_SINCE_LAST_VISIT | ga:daysSinceLastVisit | - | - |
DIMENSION_FLASH_VERSION | ga:flashVersion | Flash のバージョン | 13.0 r0 |
DIMENSION_HOSTNAME | ga:hostname | ホスト名 | php.o0o0.jp |
DIMENSION_HOUR | ga:hour | 時 | 18 |
DIMENSION_JAVA_ENABLED | ga:javaEnabled | Java サポート | Yes |
DIMENSION_LANGUAGE | ga:language | 言語 | ja |
DIMENSION_LATITUDE | ga:latitude | 緯度 | 35.6940 |
DIMENSION_LONGITUDE | ga:longitude | 経度 | 139.7536 |
DIMENSION_MONTH | ga:month | 月 | 04 |
DIMENSION_NETWORK_DOMAIN | ga:networkDomain | ネットワークドメイン | ocn.ne.jp |
DIMENSION_NETWORK_LOCATION | ga:networkLocation | サービスプロバイダ | ntt communications corporation |
DIMENSION_OPERATING_SYSTEM | ga:operatingSystem | オペレーティング システム | Windows |
DIMENSION_OPERATING_SYSTEM_VERSION | ga:operatingSystemVersion | OS のバージョン | 7 |
DIMENSION_PAGE_DEPTH | ga:pageDepth | - | - |
DIMENSION_REGION | ga:region | 地域 | Tokyo |
DIMENSION_SCREEN_COLORS | ga:screenColors | 画面の色 | 24-bit |
DIMENSION_SCREEN_RESOLUTION | ga:screenResolution | 画面の解像度 | 1920x1080 |
DIMENSION_SUB_CONTINENT | ga:subContinent | 亜大陸 | Eastern Asia |
DIMENSION_USER_DEFINED_VALUE | ga:userDefinedValue | ユーザー定義 | - |
DIMENSION_VISIT_COUNT | ga:visitCount | - | - |
DIMENSION_VISIT_LENGTH | ga:visitLength | - | - |
DIMENSION_VISITOR_TYPE | ga:visitorType | ユーザー タイプ | New Visitor |
DIMENSION_WEEK | ga:week | 週 | 14 |
DIMENSION_YEAR | ga:year | 年 | 2014 |
DIMENSION_AD_CONTENT | ga:adContent | - | - |
DIMENSION_AD_GROUP | ga:adGroup | 広告グループ | - |
DIMENSION_AD_SLOT | ga:adSlot | - | - |
DIMENSION_AD_SLOT_POSITION | ga:adSlotPosition | - | - |
DIMENSION_CAMPAIGN | ga:campaign | キャンペーン | (not set) |
DIMENSION_KEYWORD | ga:keyword | キーワード | analytics zend |
DIMENSION_MEDIUM | ga:medium | メディア | organic |
DIMENSION_REFERRAL_PATH | ga:referralPath | 参照URL | / |
DIMENSION_SOURCE | ga:source | 参照元 | |
DIMENSION_EXIT_PAGE_PATH | ga:exitPagePath | 離脱ページ | /article/zf-analytics |
DIMENSION_LANDING_PAGE_PATH | ga:landingPagePath | ランディングページ | /article/zf-analytics |
DIMENSION_PAGE_PATH | ga:pagePath | ページ | /article/zf-analytics |
DIMENSION_PAGE_TITLE | ga:pageTitle | ページタイトル | Zend Framework Analytics API | 私的雑録 |
DIMENSION_SECOND_PAGE_PATH | ga:secondPagePath | 2ページ目 | /article/php-spreadsheet_read |
DIMENSION_AFFILIATION | ga:affiliation | アフィリエーション | - |
DIMENSION_DAYS_TO_TRANSACTION | ga:daysToTransaction | 購入までの日数 | - |
DIMENSION_PRODUCT_CATEGORY | ga:productCategory | - | - |
DIMENSION_PRODUCT_NAME | ga:productName | - | - |
DIMENSION_PRODUCT_SKU | ga:productSku | - | - |
DIMENSION_TRANSACTION_ID | ga:transactionId | トランザクション | - |
DIMENSION_VISITS_TO_TRANSACTION | ga:visitsToTransaction | - | - |
DIMENSION_SEARCH_CATEGORY | ga:searchCategory | サイト内検索のカテゴリ | - |
DIMENSION_SEARCH_DESTINATION_PAGE | ga:searchDestinationPage | - | - |
DIMENSION_SEARCH_KEYWORD | ga:searchKeyword | 検索キーワード | - |
DIMENSION_SEARCH_KEYWORD_REFINEMENT | ga:searchKeywordRefinement | 再検索キーワード | - |
DIMENSION_SEARCH_START_PAGE | ga:searchStartPage | 開始ページ | - |
DIMENSION_SEARCH_USED | ga:searchUsed | - | - |
DIMENSION_NEXT_PAGE_PATH | ga:nextPagePath | 次のページ遷移 | /article/zf-analytics |
DIMENSION_PREV_PAGE_PATH | ga:previousPagePath | 前のページ遷移 | (entrance) |
DIMENSION_EVENT_CATEGORY | ga:eventCategory | イベントカテゴリ | - |
DIMENSION_EVENT_ACTION | ga:eventAction | イベントアクション | - |
DIMENSION_EVENT_LABEL | ga:eventLabel | イベントラベル | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_NAME_1 | ga:customVarName1 | カスタム変数(キー 1) | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_NAME_2 | ga:customVarName2 | カスタム変数(キー 2) | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_NAME_3 | ga:customVarName3 | カスタム変数(キー 3) | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_NAME_4 | ga:customVarName4 | カスタム変数(キー 4) | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_NAME_5 | ga:customVarName5 | カスタム変数(キー 5) | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_VALUE_1 | ga:customVarValue1 | カスタム変数(値 01) | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_VALUE_2 | ga:customVarValue2 | カスタム変数(値 02) | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_VALUE_3 | ga:customVarValue3 | カスタム変数(値 03) | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_VALUE_4 | ga:customVarValue4 | カスタム変数(値 04) | - |
DIMENSION_CUSTOM_VAR_VALUE_5 | ga:customVarValue5 | カスタム変数(値 05) | - |
METRIC(指標)
定数 | パラメタ | 概要 |
---|---|---|
METRIC_BOUNCES | ga:bounces | 直帰数 |
METRIC_ENTRANCES | ga:entrances | - |
METRIC_EXITS | ga:exits | - |
METRIC_NEW_VISITS | ga:newVisits | 新規ユーザー |
METRIC_PAGEVIEWS | ga:pageviews | ページビュー数 |
METRIC_TIME_ON_PAGE | ga:timeOnPage | ページ滞在時間 |
METRIC_TIME_ON_SITE | ga:timeOnSite | サイト滞在時間 |
METRIC_VISITORS | ga:visitors | ユーザー |
METRIC_VISITS | ga:visits | セッション |
METRIC_AD_CLICKS | ga:adClicks | クリック数 |
METRIC_AD_COST | ga:adCost | - |
METRIC_CPC | ga:CPC | CPC |
METRIC_CPM | ga:CPM | CPM |
METRIC_CTR | ga:CTR | CTR |
METRIC_IMPRESSIONS | ga:impressions | - |
METRIC_UNIQUE_PAGEVIEWS | ga:uniquePageviews | - |
METRIC_ITEM_REVENUE | ga:itemRevenue | - |
METRIC_ITEM_QUANTITY | ga:itemQuantity | - |
METRIC_TRANSACTIONS | ga:transactions | - |
METRIC_TRANSACTION_REVENUE | ga:transactionRevenue | - |
METRIC_TRANSACTION_SHIPPING | ga:transactionShipping | - |
METRIC_TRANSACTION_TAX | ga:transactionTax | - |
METRIC_UNIQUE_PURCHASES | ga:uniquePurchases | - |
METRIC_SEARCH_DEPTH | ga:searchDepth | - |
METRIC_SEARCH_DURATION | ga:searchDuration | 検索後の時間 |
METRIC_SEARCH_EXITS | ga:searchExits | 検索による離脱数 |
METRIC_SEARCH_REFINEMENTS | ga:searchRefinements | 再検索数 |
METRIC_SEARCH_UNIQUES | ga:searchUniques | - |
METRIC_SEARCH_VISIT | ga:searchVisits | - |
METRIC_GOAL_COMPLETIONS_ALL | ga:goalCompletionsAll | - |
METRIC_GOAL_STARTS_ALL | ga:goalStartsAll | - |
METRIC_GOAL_VALUE_ALL | ga:goalValueAll | - |
METRIC_GOAL_1_COMPLETION | ga:goal1Completions | - |
METRIC_GOAL_1_STARTS | ga:goal1Starts | - |
METRIC_GOAL_1_VALUE | ga:goal1Value | - |
METRIC_TOTAL_EVENTS | ga:totalEvents | 合計イベント数 |
METRIC_UNIQUE_EVENTS | ga:uniqueEvents | ユニーク イベント数 |
METRIC_EVENT_VALUE | ga:eventValue | イベントの値 |
Analytics APIを使用したところ認証エラーが出て使用できなかったので、
確認してみると、ログインをブロックされていたことが判明。
「通常とは異なるアクティビティ - アプリ/端末からログインしようとしました(ブロック)」
アプリを許可するとブロックが解除されエラーが発生しなくなりました。